| 昵称 | 钻石-王芳 | 性别 | 女 |
| 微信 OpenId | wx_u03 | 微信 UnionId | uni03 |
| 会员等级 | 钻石会员 Lv.4 | 等级有效期截止日 | 2027-01-01 |
| 当年累积消费 | ¥ 48000.00 元 | 最近一次升级时间 | 2025-10-01 |
| 注册时间 | 2026-06-30 19:30:40 | 最近登录 | 2026-06-30 19:30:40 |
| 来源渠道 | 微信小程序 | 账号状态 | 正常 |
消费统计
¥ 135000.00
累计消费金额
52
累计订单数
7800
当前可用积分
0
拥有优惠券
收货地址
公司
王芳 13910000003
广东省
深圳市
南山区
科技园南路88号腾讯滨海大厦
创建时间:2026-06-30 19:30:40
老家
王芳 13910000003
广东省
深圳市
龙华区
民治大道500号
创建时间:2026-06-30 19:30:40
家
王芳 13910000003
广东省
深圳市
福田区
深南大道2008号
创建时间:2026-06-30 19:30:40
订单记录
待支付0笔
待发货0笔
已发货1笔
已完成1笔
已关闭1笔
| 订单号 | 商品金额 | 优惠 | 运费 | 实付金额 | 支付方式 | 状态 | 下单时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD20260603001 | ¥ 6398.00 | -¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 6398.00 | 微信支付 | 已关闭 | 2026-06-30 19:30:46 |
| ORD20260612002 | ¥ 1318.00 | -¥ 0.00 | ¥ 0.00 | ¥ 1318.00 | 微信支付 | 已完成 | 2026-06-30 19:30:46 |
| ORD20260623003 | ¥ 5397.00 | -¥ 400.00 | ¥ 0.00 | ¥ 4997.00 | 微信支付 | 已发货 | 2026-06-30 19:30:46 |
优惠券
| 优惠券名称 | 券类型 | 面额 | 使用门槛 | 有效期 | 状态 | 领取时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会员专享9折券 | 折扣券 | ¥ 0.90 | 50.00 | 2026-05-21 ~ 2026-06-20 | 已过期 | 2026-05-21 |
| 双11满200减50 | 满减券 | ¥ 50.00 | 200.00 | 2026-06-15 ~ 2026-06-30 | 已使用 | 2026-06-15 |
| 超级会员8折券 | 折扣券 | ¥ 0.80 | 100.00 | 2026-06-28 ~ 2026-07-05 | 已使用 | 2026-06-28 |
| 618满100减20 | 满减券 | ¥ 20.00 | 100.00 | 2026-06-05 ~ 2026-07-05 | 已过期 | 2026-06-05 |
提示:优惠券使用后可在订单记录中查看关联的订单。
积分明细(前10条)
| 时间 | 变动类型 | 变动积分 | 变动后余额 | 来源/备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 19:30:46 | 积分抵扣 | +5 | 7805 | 每日签到 |
| 2026-06-29 19:30:46 | 下单赠送 | +100 | 8220 | 购物返积分-订单ORD20260623003 |
| 2026-06-25 19:30:46 | 签到 | -300 | 7920 | 积分兑换优惠券 |
| 2026-06-21 19:30:46 | 下单赠送 | +120 | 8120 | 购物返积分-订单ORD20260612002 |
| 2026-06-04 19:30:46 | 下单赠送 | +200 | 8000 | 购物返积分-订单ORD20260603001 |
登录历史(前10条)
| 登录时间 | 登录方式 | IP 地址 | 登录地区 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 17:30:40 | 微信小程序 | 120.229.30.3 | 广东省深圳市xx |