运营管理员
会员等级变化
用户 旧等级(0-4) 新等级(0-4) 触发原因(如'累计消费达标''年消费不足保级') 订单号 变更时间
金卡-邓丽 1 2 累计消费达标升级 ORD20260628001 2026-06-30 16:30:46
金卡-黄山 1 2 订单消费触发升级 ORD20260621001 2026-06-29 19:30:46
钻石-王芳 3 4 订单消费触发升级 ORD20260623003 2026-06-29 19:30:46
金卡-林峰 0 1 订单消费达标升级 ORD20260619001 2026-06-28 19:30:46
银卡-罗杰 0 0 订单取消-降回原等级 ORD20260703099 2026-06-28 19:30:46
铂金-刘强 2 3 累计消费达标自动升级 ORD20260616002 2026-06-25 19:30:46
铂金-郑爽 2 3 年度消费达标升级 ORD20260613001 2026-06-22 19:30:46
银卡-康健 0 1 累计消费达标升级 ORD20260626001 2026-06-12 19:30:46
铂金-刘强 1 2 累计消费达标自动升级 ORD20260606001 2026-06-08 19:30:46
钻石-张明 3 4 订单消费触发升级 ORD20260601001 2026-06-02 19:30:46
共 1 页, 10 条记录