首页 / 分销商管理
资金流水
-
今日收款总额
-
今日退款总额
-
今日佣金支出
-
今日净流入
-
资金池余额
| 流水号 | 流水类型 | 关联订单号 | 变动金额 | 变动后余额 | 操作人姓名 | 资金实际发生时间 | 详细备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF202606CM002 | 佣金结算 | ORD20260602001 | - ¥500.00 | ¥1080004.10 | 2026-06-03 19:30:49 | O02 iPhone佣金 | ||
| FF202606040200 | 退款支出 | ORD20260708001 | - ¥349.00 | ¥1083876.00 | 王运营 | 2026-06-24 19:30:49 | 原路退回微信 | |
| FF202606080001 | 收款入账 | ORD20260608001 | + ¥479.00 | ¥1047536.00 | 2026-06-12 19:30:49 | 支付宝 | ||
| FF202606070100 | 退款支出 | ORD20260609001 | - ¥138.00 | ¥1082741.00 | 李运营 | 2026-06-23 19:30:49 | 原路退回银行卡 | |
| FF202606WD001 | 手动调整 | - ¥500.00 | ¥1079146.82 | 系统 | 2026-06-17 19:30:49 | 提现到工商银行 | ||
| FF202606CM004 | 佣金结算 | ORD20260615001 | - ¥80.00 | ¥1079724.10 | 2026-06-24 19:30:49 | O15阿迪UB佣金 | ||
| FF202606250001 | 收款入账 | ORD20260625002 | + ¥2308.00 | ¥1084624.00 | 2026-06-30 07:30:49 | 微信支付 | ||
| FF202606090200 | 退款支出 | ORD20260709001 | - ¥399.00 | ¥1081184.00 | 李运营 | 2026-06-25 19:30:49 | 换货补差 | |
| FF202606060100 | 退款支出 | ORD20260607001 | - ¥398.00 | ¥1082879.00 | 王运营 | 2026-06-18 19:30:49 | 原路退回微信 | |
| FF202606100001 | 收款入账 | ORD20260610001 | + ¥1380.00 | ¥1051214.00 | 2026-06-16 19:30:49 | 微信支付 |
加载中...