首页 / 分销商管理
会员积分流水
| 会员积分变化类型 | 用户 | 变动数量 | 变动后余额 | 备注说明 | 变动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下单赠送 | 金卡-高远 | 10 | 1510 | 购物返积分-订单ORD20260626001 | 2026-06-30 11:30:46 |
| 下单赠送 | 钻石-张明 | 120 | 8870 | 购物返积分-订单ORD20260625002 | 2026-06-30 07:30:46 |
| 下单赠送 | 金卡-谢鹏 | 15 | 1915 | 购物返积分-订单ORD20260624001 | 2026-06-29 23:30:46 |
| 下单赠送 | 金卡-何雨 | 10 | 1610 | 购物返积分-订单ORD20260622001 | 2026-06-29 19:30:46 |
| 评价赠送 | 银卡-史进 | -30 | 725 | 订单取消退回积分 | 2026-06-29 19:30:46 |
| 积分抵扣 | 铂金-刘强 | 5 | 3805 | 每日签到 | 2026-06-29 19:30:46 |
| 手动调整 | 普通-朱迪 | 30 | 30 | 新人注册奖励 | 2026-06-29 19:30:46 |
| 下单赠送 | 金卡-黄山 | 80 | 1880 | 购物返积分-订单ORD20260621001 | 2026-06-29 19:30:46 |
| 积分抵扣 | 金卡-林峰 | 5 | 2105 | 每日签到 | 2026-06-29 19:30:46 |
| 积分抵扣 | 钻石-王芳 | 5 | 7805 | 每日签到 | 2026-06-29 19:30:46 |
加载中...