首页 / 分销商管理
会员积分流水
| 会员积分变化类型 | 用户 | 变动数量 | 变动后余额 | 备注说明 | 变动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手动调整 | 普通-蒋劲 | 120 | 120 | 新人注册奖励 | 2026-06-20 19:30:46 |
| 下单赠送 | 铂金-吴飞 | 10 | 2910 | 购物返积分-订单ORD20260611001 | 2026-06-20 19:30:46 |
| 手动调整 | 普通-苏西 | 150 | 150 | 新人注册奖励 | 2026-06-18 19:30:46 |
| 下单赠送 | 银卡-史进 | 5 | 755 | 购物返积分 | 2026-06-18 19:30:46 |
| 下单赠送 | 银卡-韦博 | 10 | 560 | 购物返积分-订单ORD20260709001 | 2026-06-18 19:30:46 |
| 下单赠送 | 钻石-张明 | 150 | 8750 | 购物返积分-订单ORD20260610001 | 2026-06-16 19:30:46 |
| 下单赠送 | 银卡-彭飞 | 10 | 690 | 购物返积分-订单ORD20260708001 | 2026-06-15 19:30:46 |
| 手动调整 | 普通-余波 | 200 | 200 | 新人注册奖励 | 2026-06-15 19:30:46 |
| 下单赠送 | 银卡-罗杰 | 5 | 905 | 购物返积分 | 2026-06-15 19:30:46 |
| 下单赠送 | 铂金-周舟 | 25 | 3525 | 购物返积分-订单ORD20260609001 | 2026-06-14 19:30:46 |
加载中...