运营管理员
会员积分流水
会员积分变化类型 用户 变动数量 变动后余额 备注说明 变动时间
下单赠送 钻石-李华 80 6460 购物返积分-订单ORD20260608002 2026-06-12 19:30:46
签到 钻石-张明 -200 8670 积分兑换优惠券 2026-06-10 19:30:46
下单赠送 铂金-杨洋 50 3250 购物返积分-订单ORD20260607001 2026-06-10 19:30:46
下单赠送 铂金-刘强 30 3830 购物返积分-订单ORD20260606001 2026-06-08 19:30:46
下单赠送 钻石-赵磊 90 5590 购物返积分-订单ORD20260605001 2026-06-06 19:30:46
下单赠送 钻石-陈静 50 9250 购物返积分-订单ORD20260604001 2026-06-05 19:30:46
下单赠送 钻石-王芳 200 8000 购物返积分-订单ORD20260603001 2026-06-04 19:30:46
下单赠送 钻石-李华 180 6380 购物返积分-订单ORD20260602001 2026-06-03 19:30:46
下单赠送 钻石-张明 100 8600 购物返积分-订单ORD20260601001 2026-06-02 19:30:46
手动调整 普通-许愿 0 0 新人注册奖励 2026-05-01 19:30:46
共 5 页, 50 条记录