首页 / 分销商管理
支付流水
¥58,290
今日收款总额
290
今日成功笔数
¥58,290
今日退款总额
89
今日退款笔数
| 商户订单号 | 微信支付交易号 | 支付金额 | 支付方式 | 支付状态 | 累计退款金额 | 支付时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT20260601001 | TXN20260601001 | ¥6898.00 | 余额支付 | 失败 | 2026-06-02 19:30:46 | ||
| OUT20260602001 | TXN20260602001 | ¥17698.00 | 微信支付 | 失败 | 2026-06-03 19:30:46 | ||
| OUT20260603001 | TXN20260603001 | ¥6398.00 | 3 | 失败 | 2026-06-04 19:30:46 | ||
| OUT20260604001 | TXN20260604001 | ¥1168.00 | 余额支付 | 失败 | 2026-06-05 19:30:46 | ||
| OUT20260605001 | TXN20260605001 | ¥12498.00 | 微信支付 | 失败 | 2026-06-06 19:30:46 | ||
| OUT20260606001 | TXN20260606001 | ¥899.00 | 3 | 失败 | 2026-06-08 19:30:46 | ||
| OUT20260607001 | TXN20260607001 | ¥1498.00 | 余额支付 | 失败 | 2026-06-10 19:30:46 | ||
| OUT20260608001 | TXN20260608001 | ¥479.00 | 3 | 失败 | 2026-06-12 19:30:46 | ||
| OUT20260609001 | TXN20260609001 | ¥2298.00 | 微信支付 | 失败 | 2026-06-14 19:30:46 | ||
| OUT20260708001 | TXN20260708001 | ¥357.00 | 余额支付 | 失败 | 2026-06-15 19:30:46 |
加载中...