首页 / 分销商管理
支付流水
¥58,290
今日收款总额
290
今日成功笔数
¥58,290
今日退款总额
89
今日退款笔数
| 商户订单号 | 微信支付交易号 | 支付金额 | 支付方式 | 支付状态 | 累计退款金额 | 支付时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT20260610001 | TXN20260610001 | ¥1380.00 | 余额支付 | 失败 | 2026-06-16 19:30:46 | ||
| OUT20260709001 | TXN20260709001 | ¥549.00 | 3 | 失败 | 2026-06-18 19:30:46 | ||
| OUT20260710001 | TXN20260710001 | ¥3499.00 | 微信支付 | 失败 | 2026-06-20 19:30:46 | ||
| OUT20260611001 | TXN20260611001 | ¥349.00 | 微信支付 | 失败 | 2026-06-20 19:30:46 | ||
| OUT20260612001 | TXN20260612001 | ¥1318.00 | 余额支付 | 失败 | 2026-06-21 19:30:46 | ||
| OUT20260613001 | TXN20260613001 | ¥396.00 | 3 | 失败 | 2026-06-22 19:30:46 | ||
| OUT20260614001 | TXN20260614001 | ¥6598.00 | 微信支付 | 失败 | 2026-06-23 19:30:46 | ||
| OUT20260615001 | TXN20260615001 | ¥2698.00 | 余额支付 | 失败 | 2026-06-24 19:30:46 | ||
| OUT20260616001 | TXN20260616001 | ¥699.00 | 3 | 失败 | 2026-06-25 19:30:46 | ||
| OUT20260617001 | TXN20260617001 | ¥899.00 | 微信支付 | 失败 | 2026-06-26 19:30:46 |
加载中...