首页 / 分销商管理
支付流水
¥58,290
今日收款总额
290
今日成功笔数
¥58,290
今日退款总额
89
今日退款笔数
| 商户订单号 | 微信支付交易号 | 支付金额 | 支付方式 | 支付状态 | 累计退款金额 | 支付时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT20260618001 | TXN20260618001 | ¥1448.00 | 余额支付 | 失败 | 2026-06-27 19:30:46 | ||
| OUT20260619001 | TXN20260619001 | ¥899.00 | 微信支付 | 失败 | 2026-06-28 19:30:46 | ||
| OUT20260620001 | TXN20260620001 | ¥4298.00 | 余额支付 | 失败 | 2026-06-28 19:30:46 | ||
| OUT20260621001 | TXN20260621001 | ¥9000.00 | 微信支付 | 失败 | 2026-06-29 19:30:46 | ||
| OUT20260623001 | TXN20260623001 | ¥4997.00 | 余额支付 | 失败 | 2026-06-29 19:30:46 | ||
| OUT20260622001 | TXN20260622001 | ¥199.00 | 3 | 失败 | 2026-06-29 19:30:46 | ||
| OUT20260624001 | TXN20260624001 | ¥760.00 | 微信支付 | 失败 | 2026-06-29 23:30:46 | ||
| OUT20260625001 | TXN20260625001 | ¥2308.00 | 余额支付 | 失败 | 2026-06-30 07:30:46 | ||
| OUT20260626001 | TXN20260626001 | ¥549.00 | 3 | 失败 | 2026-06-30 11:30:46 |
加载中...