运营管理员
会员积分流水
会员积分变化类型 用户 变动数量 变动后余额 备注说明 变动时间
积分抵扣 钻石-张明 5 8505 每日签到 2026-06-29 19:30:46
积分抵扣 钻石-李华 5 6205 每日签到 2026-06-29 19:30:46
手动调整 普通-秦岚 10 10 新人注册奖励 2026-06-29 19:30:46
下单赠送 钻石-王芳 100 8220 购物返积分-订单ORD20260623003 2026-06-29 19:30:46
下单赠送 铂金-杨洋 60 3310 购物返积分-订单ORD20260620002 2026-06-28 19:30:46
下单赠送 金卡-林峰 20 2120 购物返积分-订单ORD20260619001 2026-06-28 19:30:46
下单赠送 钻石-陈静 40 9290 购物返积分-订单ORD20260618001 2026-06-27 19:30:46
手动调整 普通-杨帆 50 50 新人注册奖励 2026-06-27 19:30:46
下单赠送 铂金-马超 20 3320 购物返积分-订单ORD20260617121 2026-06-26 19:30:46
退款退还 钻石-张明 50 8555 活动奖励 2026-06-25 19:30:46
共 5 页, 50 条记录