首页 / 分销商管理
资金流水
-
今日收款总额
-
今日退款总额
-
今日佣金支出
-
今日净流入
-
资金池余额
| 流水号 | 流水类型 | 关联订单号 | 变动金额 | 变动后余额 | 操作人姓名 | 资金实际发生时间 | 详细备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FF202606200001 | 收款入账 | ORD20260620002 | + ¥4298.00 | ¥1068319.00 | 2026-06-28 19:30:49 | 微信支付 | ||
| FF202606050100 | 退款支出 | ORD20260604001 | - ¥599.00 | ¥1083277.00 | 李运营 | 2026-06-13 19:30:49 | 原路退回微信 | |
| FF202606110001 | 收款入账 | ORD20260611001 | + ¥349.00 | ¥1051563.00 | 2026-06-20 19:30:49 | 银行卡支付 | ||
| FF202606WD004 | 手动调整 | - ¥100.00 | ¥1078546.82 | 系统 | 2026-06-27 19:30:49 | 提现到中国银行 | ||
| FF202606090001 | 收款入账 | ORD20260609001 | + ¥2298.00 | ¥1049834.00 | 2026-06-14 19:30:49 | 银行卡支付 | ||
| FF202606040001 | 收款入账 | ORD20260604001 | + ¥1168.00 | ¥1032162.00 | 2026-06-05 19:30:49 | 微信支付 | ||
| FF202606010001 | 收款入账 | ORD20260601001 | + ¥6898.00 | ¥1006898.00 | 2026-06-02 19:30:49 | 微信支付 | ||
| FF202606CM006 | 佣金结算 | ORD20260624001 | - ¥45.60 | ¥1079646.82 | 2026-06-29 23:30:49 | O24兰蔻佣金 | ||
| FF202606120001 | 收款入账 | ORD20260612001 | + ¥1318.00 | ¥1052881.00 | 2026-06-21 19:30:49 | 微信支付 | ||
| FF202606020001 | 收款入账 | ORD20260602001 | + ¥17698.00 | ¥1024596.00 | 2026-06-03 19:30:49 | 银行卡支付 |
加载中...