运营管理员
资金流水
- 今日收款总额
- 今日退款总额
- 今日佣金支出
- 今日净流入
- 资金池余额
流水号 流水类型 关联订单号 变动金额 变动后余额 操作人姓名 资金实际发生时间 详细备注
FF202606CM001 佣金结算 ORD20260601001 - ¥679.90 ¥1080504.10 2026-06-02 19:30:49 O01华为Mate60P佣金
FF202606080100 退款支出 ORD20260610001 - ¥760.00 ¥1081981.00 王运营 2026-06-25 19:30:49 原路退回微信
FF202606070001 收款入账 ORD20260607001 + ¥1498.00 ¥1047057.00 2026-06-10 19:30:49 微信支付
FF202606180001 收款入账 ORD20260618001 + ¥1448.00 ¥1064021.00 2026-06-27 19:30:49 微信支付
FF202606210001 收款入账 ORD20260621001 + ¥9000.00 ¥1077319.00 2026-06-29 19:30:49 银行卡支付
FF202606090100 退款支出 ORD20260613001 - ¥398.00 ¥1081583.00 李运营 2026-06-28 19:30:49 原路退回支付宝
FF202606150001 收款入账 ORD20260615001 + ¥2698.00 ¥1062573.00 2026-06-24 19:30:49 微信支付
FF202606030001 收款入账 ORD20260603001 + ¥6398.00 ¥1030994.00 2026-06-04 19:30:49 支付宝
FF202606ADJ02 + ¥28.00 ¥1078524.82 admin_super 2026-06-30 15:30:49 支付宝对账多入28元
FF202606WD002 手动调整 - ¥300.00 ¥1078846.82 系统 2026-06-22 19:30:49 提现到建设银行
共 4 页, 40 条记录