运营管理员
资金流水
- 今日收款总额
- 今日退款总额
- 今日佣金支出
- 今日净流入
- 资金池余额
流水号 流水类型 关联订单号 变动金额 变动后余额 操作人姓名 资金实际发生时间 详细备注
FF202606060001 收款入账 ORD20260606001 + ¥899.00 ¥1045559.00 2026-06-08 19:30:49 支付宝
FF202606230001 收款入账 ORD20260623003 + ¥4997.00 ¥1082316.00 2026-06-29 19:30:49 微信支付
FF202606040100 退款支出 ORD20260708001 - ¥399.00 ¥1084225.00 王运营 2026-06-23 19:30:49 原路退回微信
FF202606WD003 手动调整 - ¥200.00 ¥1078646.82 系统 2026-06-24 19:30:49 提现到农业银行
FF202606CM005 佣金结算 ORD20260613001 - ¥31.68 ¥1079692.42 2026-06-22 19:30:49 O13 T恤佣金
FF202606ADJ01 - ¥50.00 ¥1078496.82 admin_super 2026-06-29 19:30:49 微信对账差异-渠道多扣手续费
FF202606140001 收款入账 ORD20260614001 + ¥6598.00 ¥1059875.00 2026-06-23 19:30:49 银行卡支付
FF202606CM003 佣金结算 ORD20260614001 - ¥200.00 ¥1079804.10 2026-06-23 19:30:49 O14华为佣金
FF202606130001 收款入账 ORD20260613001 + ¥396.00 ¥1053277.00 2026-06-22 19:30:49 支付宝
FF202606050001 收款入账 ORD20260605001 + ¥12498.00 ¥1044660.00 2026-06-06 19:30:49 银行卡支付
共 4 页, 40 条记录