首页 / 分销商管理
分销订单/佣金记录
| 订单编号 | 分销商 | 买家 | 实付金额 | 佣金比例 | 佣金金额 | 状态 | 结算时间 | 提现时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD20260622001 | 薛之 | 普通-苏西 | ¥19.90 | 10.00% | ¥19.90 | 结算中 | 2026-06-29 19:30:46 | ||
| ORD20260601001 | 薛之 | 普通-余波 | ¥679.90 | 10.00% | ¥679.90 | 已结算 | 2026-06-02 19:30:46 | ||
| ORD20260703099 | 杨帆 | 普通-许愿 | ¥7.45 | 5.00% | ¥7.45 | 已取消 | 2026-06-28 19:30:46 | ||
| ORD20260627001 | 薛之 | 普通-曹植 | ¥24.90 | 10.00% | ¥24.90 | 待结算 | 2026-06-30 15:30:46 | ||
| ORD20260702001 | 蔡明 | 普通-朱迪 | ¥5.00 | 6.00% | ¥5.00 | 待结算 | 2026-06-30 19:15:46 | ||
| ORD20260704099 | 杨帆 | 普通-何冰 | ¥4.95 | 5.00% | ¥4.95 | 已取消 | 2026-06-28 19:30:46 | ||
| ORD20260706099 | 何冰 | 普通-施恩 | ¥17.45 | 5.00% | ¥17.45 | 已取消 | 2026-06-29 19:30:46 | ||
| ORD20260615001 | 邹市 | 普通-蒋劲 | ¥80.00 | 8.00% | ¥80.00 | 结算中 | 2026-06-24 19:30:46 | ||
| ORD20260613001 | 潘越 | 普通-韩雪 | ¥31.68 | 8.00% | ¥31.68 | 已结算 | 2026-06-22 19:30:46 | ||
| ORD20260626001 | 康健 | 普通-秦岚 | ¥43.60 | 8.00% | ¥43.60 | 已结算 | 2026-06-30 11:30:46 |
加载中...