首页 / 分销商管理
分销订单/佣金记录
| 订单编号 | 分销商 | 买家 | 实付金额 | 佣金比例 | 佣金金额 | 状态 | 结算时间 | 提现时间 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD20260628001 | 邹市 | 普通-沈思 | ¥171.92 | 8.00% | ¥171.92 | 待结算 | 2026-06-30 16:30:46 | ||
| ORD20260619001 | 邹市 | 普通-沈思 | ¥80.00 | 8.00% | ¥80.00 | 结算中 | 2026-06-28 19:30:46 | ||
| ORD20260602001 | 薛之 | 普通-余波 | ¥500.00 | 10.00% | ¥500.00 | 已结算 | 2026-06-03 19:30:46 | ||
| ORD20260614001 | 薛之 | 普通-苏西 | ¥200.00 | 10.00% | ¥200.00 | 结算中 | 2026-06-23 19:30:46 | ||
| ORD20260701001 | 潘越 | 普通-韩雪 | ¥50.00 | 5.00% | ¥50.00 | 待结算 | 2026-06-30 19:00:46 | ||
| ORD20260705099 | 何冰 | 普通-吕良 | ¥14.95 | 5.00% | ¥14.95 | 已取消 | 2026-06-29 19:30:46 | ||
| ORD20260630001 | 潘越 | 普通-杨帆 | ¥9.90 | 5.00% | ¥9.90 | 待结算 | 2026-06-30 18:30:46 | ||
| ORD20260611001 | 邹市 | 普通-蒋劲 | ¥27.92 | 8.00% | ¥27.92 | 已结算 | 2026-06-20 19:30:46 | ||
| ORD20260624001 | 蔡明 | 普通-朱迪 | ¥45.60 | 6.00% | ¥45.60 | 已结算 | 2026-06-29 23:30:46 | ||
| ORD20260707099 | 施恩 | 普通-张扬 | ¥12.45 | 5.00% | ¥12.45 | 已取消 | 2026-06-29 20:30:46 |
加载中...